- Home
MF Research Fund Card
Canara Robeco Flexicap Fund - Regular Plan - Growth Option
Fund Manager : Mr. Shridatta Bhandwaldar / Mr. Pranav Gokhale | Benchmark : BSE 500 TRI | Category : Equity: Flexi Cap
NAV as on 27-10-2025
AUM as on 30-09-2025
Rtn ( Since Inception )
17.46%
Inception Date
Sep 05, 2003
Expense Ratio
1.68%
Fund Status
Open Ended Scheme
Min. Investment (Rs)
5,000
Min. Topup (Rs)
1,000
Min. SIP Amount (Rs)
100
Risk Status
very high
Investment Objective : To generate capital appreciation by investing in equity and equity related securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.
Returns (%)
| 1 Mon (%) | 3 Mon (%) | 6 Mon (%) | 1 Yr (%) | 3 Yrs (%) | 5 Yrs (%) | 10 Yrs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | 4.14 | 3.68 | 10.86 | 8.04 | 16.21 | 18.56 | 14.0 |
| Benchmark - NIFTY 500 TRI | 2.22 | 1.92 | 7.54 | 5.01 | 17.04 | 20.56 | 14.34 |
| Category - Equity: Flexi Cap | 4.27 | 3.44 | 9.87 | 5.09 | 16.97 | 20.11 | 14.06 |
| Rank within Category | 28 | 14 | 10 | 12 | 19 | 16 | 10 |
| Number of Funds within Category | 42 | 40 | 39 | 39 | 32 | 24 | 19 |
Returns less than 1 year are in absolute and Returns greater than 1 year period are compounded annualised (CAGR)
Equity Holdings (Top 10)
| Company | Holdings (%) |
|---|---|
| HDFC BANK LIMITED EQ NEW FV RE. 1/- | 7.96 |
| ICICI BANK LIMITED EQ NEW FV RS. 2/- | 6.46 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED EQ | 3.85 |
| INFOSYS LIMITED EQ FV RS 5 | 3.15 |
| ZOMATO LIMITED EQ | 3 |
| TREPS | 2.99 |
| BHARTI AIRTEL LIMITED EQ NEW FV RS 5/- | 2.94 |
| STATE BANK OF INDIA EQ NEW RE. 1/- | 2.93 |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED EQ NEW FV RS.2/- | 2.87 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED EQ NEW F.V. RS.5 | 2.62 |
| Bajaj Finance Limited | 2.51 |
| GE T&D INDIA LIMITED EQ NEW RS. 2/- | 1.99 |
| UNO MINDA LIMITED EQ NEW FV RS. 2/- | 1.94 |
| BHARAT ELECTRONICS LIMITED EQ NEW FV Re 1/- | 1.87 |
| TVS MOTOR COMPANY LIMITED EQ FV RE.1/- | 1.71 |
| ITC LIMITED EQ NEW FV RE.1/- | 1.68 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. EQ NEW F.V. RE.1/- | 1.66 |
| AXIS BANK LIMITED EQ NE FV RS. 2/- | 1.62 |
| NTPC LIMITED EQ | 1.61 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED EQ NEW F.V. RE.1/- | 1.52 |
| INTERGLOBE AVIATION LIMITED EQ NEW FV RS. 10/- | 1.44 |
| ULTRATECH CEMENT LIMITED EQ | 1.42 |
| THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED EQ NEW FV RE.1/- | 1.39 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED EQ | 1.31 |
| Varun Beverages Ltd | 1.26 |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED EQ | 1.26 |
| MANKIND PHARMA LIMITED EQ NEW FV RE. 1/- | 1.26 |
| J.K.CEMENT LIMITED EQ | 1.24 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. CO. LTD EQ NEW FV RS. 2/- | 1.24 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED EQ NEW FV RE.1/- | 1.21 |
| TECH MAHINDRA LIMITED EQ NEW FV RS. 5/- | 1.21 |
| KEI INDUSTRIES LIMITED NEW EQ RS. 2/- | 1.19 |
| TITAN COMPANY LIMITED EQ NEW Re.1/- | 1.15 |
| DIVIS LABORATORIES LIMITED EQ NEW RS. 2/- | 1.14 |
| PB FINTECH LIMITED EQ NEW FV RS. 2/- | 1.08 |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED EQ NEW FV RS.2/- | 1.07 |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED EQ NEW FV RE.1/- | 1.05 |
| OBEROI REALTY LIMITED EQ | 1.04 |
| PI INDUSTRIES LIMITED EQ NEW FV Re.1/- | 1.04 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD EQ NEW FV RS. 5/- | 1.01 |
| SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED EQ | 1.01 |
| TRENT LIMITED EQ NEW FV Re. 1/- | 0.99 |
| THE TATA POWER COMPANY LIMITED EQ NEW FV Re.1/- | 0.97 |
| MCX INDIA LIMITED EQ NEW RS. 10/- | 0.96 |
| VINATI ORGANICS LIMITED EQ NEW FV RE.1/- | 0.92 |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED EQ FV RS. 1/- | 0.82 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED EQ NEW FV RE.1/- | 0.82 |
| VISHAL MEGA MART PRIVATE LIMITED EQ | 0.8 |
| MAX FINANCIAL SERVICES LIMITED EQ NEW FV RS. 2/- | 0.8 |
| CUMMINS INDIA LIMITED EQ FV RS.2 | 0.76 |
| ABBOTT INDIA LIMITED EQ | 0.7 |
| AVENUE SUPERMARTS LIMITED EQ | 0.68 |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED EQ F.V. RS 1 | 0.64 |
| CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED EQ | 0.62 |
| HINDALCO INDUSTRIES LIMITED EQ NEW FV RE. 1/- | 0.57 |
| DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED EQ NEW FV RS.2/- | 0.56 |
| SUZLON ENERGY LIMITED EQ. NEW RS. 2/- | 0.55 |
| JYOTHY LABS LIMITED EQ NEW RE. 1/- | 0.54 |
| KPIT TECHNOLOGIES LIMITED EQ | 0.53 |
| EQ - INFO-EDGE (INDIA) LTD. | 0.51 |
| APL APOLLO TUBES LIMITED EQ NEW FV RS. 2/- | 0.49 |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED EQ F.V. RS.2/- | 0.47 |
| POWER FINANCE CORPORATION LTD. EQ | 0.45 |
| K.P.R. MILL LIMITED EQ NEW FV Re. 1/- | 0.41 |
| JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited | 0.41 |
| COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED EQ | 0.41 |
| BAJAJ AUTO LIMITED EQ | 0.37 |
| WAAREE ENERGIES LIMITED EQ | 0.27 |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED EQ NEW FV RE.1/- | 0.26 |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED EQ NEW FV RS. 2/- | 0.23 |
| LINDE INDIA LIMITED EQ | 0.23 |
| VEDANT FASHIONS LIMITED EQ NEW FV RE.1/- | 0.15 |
| PIRAMAL PHARMA LIMITED EQ | 0.09 |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 0.09 |
| TVS Motor Company Ltd. | 0.02 |
Sector Allocation (%)
Asset Allocation
| Asset Class | Allocation (%) |
|---|---|
| Equity | 96.98 |
| Debt | 0.02 |
| Cash & Cash Equivalents | 2.99 |
Portfolio Behavior
| Mean | 15.37 |
| Sharpe Ratio | 0.8 |
| Alpha | 0.13 |
| Beta | 0.9 |
| Standard Deviation | 12.07 |
| Sortino | 1.29 |
| Portfolio Turnover | 33 |
Market Cap Distribution
Yearly Performance (%)
Standard Performance
| Scheme Canara Robeco Flexi Cap Reg Gr | Benchmark NIFTY 500 TRI | Additional Benchmark NIFTY 50 TRI | Category Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Returns | Value of 10000 invested | Returns | Value of 10000 invested | Returns | Value of 10000 invested | Returns | Value of 10000 invested |
| 1 Year | 8.04 % | 10,804 | 5.01 % | 10,501 | 7.06 | 10706 | 5.09 | 10509 |
| 3 Year | 16.21 % | 15,694 | 17.04 % | 16,033 | 14.63 | 15063 | 16.97 | 16004 |
| 5 Year | 18.56 % | 23,426 | 20.56 % | 25,470 | 18.05 | 22927 | 20.11 | 24998 |
| 10 Year | 14.0 % | 37,073 | 14.34 % | 38,193 | 13.37 | 35074 | 14.06 | 37268 |
| Since inception | 17.46 % | 1,81,143 | 12.5 % | 83,320 | 13.91 | 104259 | 14.47 | 113881 |
Riskometer
SIP Returns (Monthly SIP of Rs. 10,000)
| 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Name | Invested Amt | Current Value | XIRR (%) | Invested Amt | Current Value | XIRR (%) | Invested Amt | Current Value | XIRR (%) | Invested Amt | Current Value | XIRR (%) |
| Canara Robeco Flexi Cap Reg Gr | 360,000 | 452,892 | 16.3 | 600,000 | 866,382 | 15.14 | 1,200,000 | 2,708,209 | 15.76 | 1,800,000 | 5,990,677 | 14.79 |
| NIFTY 500 TRI | 360,000 | 453,318 | 16.37 | 600,000 | 889,852 | 16.26 | 1,200,000 | 2,757,312 | 16.1 | 1,800,000 | 6,131,009 | 15.06 |
| Equity: Flexi Cap | 360,000 | 451,214 | 15.94 | 600,000 | 885,239 | 15.95 | 1,200,000 | 2,741,832 | 15.85 | 1,800,000 | 6,226,143 | 15.08 |