- Home
MF Research Fund Card
SBI Flexicap Fund - REGULAR PLAN -Growth Option
Fund Manager : Mr. Pradeep Kesavan, Mr. Dinesh Balachandran, Mr. Anup Upadhyay, | Benchmark : BSE 500 TRI | Category : Equity: Flexi Cap
NAV as on 16-09-2025
AUM as on 31-07-2025
Rtn ( Since Inception )
12.77%
Inception Date
Sep 05, 2005
Expense Ratio
1.67%
Fund Status
Open Ended Scheme
Min. Investment (Rs)
1,000
Min. Topup (Rs)
1,000
Min. SIP Amount (Rs)
500
Risk Status
very high
Investment Objective : To provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks spanning the entire market capitalization spectrum and in debt and money market instruments.
Returns (%)
1 Mon (%) | 3 Mon (%) | 6 Mon (%) | 1 Yr (%) | 3 Yrs (%) | 5 Yrs (%) | 10 Yrs (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund | 3.23 | 2.94 | 13.61 | -1.88 | 12.99 | 18.07 | 13.27 |
Benchmark - NIFTY 500 TRI | 3.42 | 2.48 | 16.35 | -1.2 | 16.5 | 20.88 | 14.81 |
Category - Equity: Flexi Cap | 3.68 | 3.29 | 16.83 | -1.67 | 16.6 | 20.21 | 14.33 |
Rank within Category | 27 | 26 | 35 | 22 | 28 | 17 | 15 |
Number of Funds within Category | 41 | 40 | 39 | 39 | 32 | 24 | 19 |
Returns less than 1 year are in absolute and Returns greater than 1 year period are compounded annualised (CAGR)
Equity Holdings (Top 10)
Company | Holdings (%) |
---|---|
HDFC BANK LIMITED EQ NEW FV RE. 1/- | 8.12 |
ICICI BANK LIMITED EQ NEW FV RS. 2/- | 7.27 |
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED EQ NEW F.V RS.5/- | 5.39 |
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED EQ | 4.89 |
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED EQ | 4.53 |
LARSEN AND TOUBRO LIMITED EQ NEW FV RS.2/- | 4.25 |
BHARTI AIRTEL LIMITED EQ NEW FV RS 5/- | 3.84 |
Bajaj Finance Limited | 3.28 |
TREPS | 3.06 |
INFOSYS LIMITED EQ FV RS 5 | 2.83 |
INTERGLOBE AVIATION LIMITED EQ NEW FV RS. 10/- | 2.77 |
EICHER MOTORS LIMITED EQ NEW FV RE. 1/- | 2.71 |
NUVOCO VISTAS CORPORATION LIMITED EQ | 2.63 |
TATA STEEL LIMITED EQ NEW FV RE.1/- | 2.55 |
AXIS BANK LIMITED EQ NE FV RS. 2/- | 2.46 |
MUTHOOT FINANCE LIMITED EQ | 2.13 |
MAX FINANCIAL SERVICES LIMITED EQ NEW FV RS. 2/- | 1.97 |
NTPC LIMITED EQ | 1.74 |
ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD EQ | 1.74 |
GRASIM INDUSTRIES LIMITED EQ NEW FV RS. 2/- | 1.6 |
MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED EQ NEW F.V. RS.5 | 1.53 |
JSW STEEL LIMITED EQ NEW FV RE. 1/- | 1.39 |
STAR CEMENT LIMITED EQ NEW FV RE. 1/- | 1.27 |
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. CO. LTD EQ NEW FV RS. 2/- | 1.25 |
Microsoft Corporation | 1.16 |
UNITED BREWERIES LIMITED EQ NEW FV RE.1/- | 1.09 |
JUBILANT FOODWORKS LIMITED EQ NEW FV RS. 2/- | 1.07 |
ASIAN PAINTS LIMITED EQ NEW FV Re. 1/- | 1.06 |
APTUS VALUE HOUSING FINANCE INDIA LIMITED EQ NEW FV RS.2/- | 1.02 |
INDUS TOWERS LIMITED EQ | 1.02 |
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED EQ NEW FV RS 1 | 1.02 |
AAVAS FINANCIERS LIMITED EQ | 0.98 |
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. EQ NEW F.V. RE.1/- | 0.98 |
Krishna Institute Of Medical Sciences Limited | 0.97 |
PAGE INDUSTRIES LIMITED EQ NEW FV RS.10/- | 0.97 |
Cognizant Technology Solutions Corporation | 0.94 |
V.I.P INDUSTRIES LIMITED EQ NEW FV RS. 2/- | 0.92 |
Epam Systems Inc | 0.81 |
AIA ENGINEERING LIMITED EQ NEW RE.2/- | 0.76 |
CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED EQ NEW Re.1/- | 0.75 |
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED EQ NEW FV RS.2/- | 0.68 |
TATA COMMUNICATIONS LIMITED EQ | 0.6 |
JSW CEMENT LIMITED EQ | 0.59 |
V-GUARD INDUSTRIES LIMITED EQ NEW FV Re. 1/- | 0.58 |
SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED EQ | 0.53 |
MANAPPURAM FINANCE LIMITED EQ NEW F.V. RS.2/- | 0.53 |
INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED EQ NEW FV RS 1 | 0.51 |
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED EQ | 0.49 |
BERGER PAINTS INDIA LIMITED EQ NEW FV RE. 1/- | 0.48 |
G R INFRAPROJECTS LIMITED EQ NEW FV RS. 5/- | 0.48 |
91 DAY T-BILL 13.11.25 | 0.45 |
HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED EQ | 0.39 |
Hindustan Aeronautics Ltd | 0.35 |
SHEELA FOAM LIMITED EQ NEW FV RS. 5/- | 0.3 |
RELAXO FOOTWEARS LIMITED EQ NEW FV RE. 1/- | 0.29 |
TIMKEN INDIA LIMITED EQ | 0.28 |
AETHER INDUSTRIES LIMITED EQ | 0.28 |
GRINDWELL NORTON LIMITED EQ NEW FV RS.5/- | 0.28 |
91 DAY T-BILL 25.09.25 | 0.23 |
91 DAY T-BILL 23.10.25 | 0.23 |
SAI SILKS (KALAMANDIR) LIMITED EQ NEW FV RS.2/- | 0.16 |
Net Receivable / Payable | 0.16 |
THERMAX LIMITED EQ NEW FV RS.2/- | 0.14 |
182 DAY T-BILL 20.11.25 | 0.13 |
ZF COMMERCIAL VEHICLE CONTROL SYSTEMS INDIA LIMITED EQ | 0.12 |
Margin amount for Derivative positions | 0.02 |
Sector Allocation (%)
Asset Allocation
Asset Class | Allocation (%) |
---|---|
Equity | 92.81 |
Debt | 1.04 |
Cash & Cash Equivalents | 3.24 |
International | 2.91 |
Portfolio Behavior
Mean | 11.78 |
Sharpe Ratio | 0.54 |
Alpha | -1.49 |
Beta | 0.83 |
Standard Deviation | 11.45 |
Sortino | 0.85 |
Portfolio Turnover | 62 |
Market Cap Distribution
Yearly Performance (%)
Standard Performance
Scheme SBI Flexi Cap Reg Gr | Benchmark NIFTY 500 TRI | Additional Benchmark NIFTY 50 TRI | Category Average | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Returns | Value of 10000 invested | Returns | Value of 10000 invested | Returns | Value of 10000 invested | Returns | Value of 10000 invested |
1 Year | -1.88 % | 9,812 | -1.2 % | 9,880 | 0.9 | 10090 | -1.67 | 9833 |
3 Year | 12.99 % | 14,426 | 16.5 % | 15,812 | 14.33 | 14945 | 16.6 | 15853 |
5 Year | 18.07 % | 22,946 | 20.88 % | 25,810 | 18.5 | 23367 | 20.21 | 25102 |
10 Year | 13.27 % | 34,766 | 14.81 % | 39,793 | 13.73 | 36204 | 14.33 | 38160 |
Since inception | 12.77 % | 68,407 | 12.5 % | 65,833 | 13.89 | 80126 | 14.93 | 92670 |
Riskometer
SIP Returns (Monthly SIP of Rs. 10,000)
3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Invested Amt | Current Value | XIRR (%) | Invested Amt | Current Value | XIRR (%) | Invested Amt | Current Value | XIRR (%) | Invested Amt | Current Value | XIRR (%) |
SBI Flexi Cap Reg Gr | 360,000 | 428,760 | 12.35 | 600,000 | 818,116 | 12.74 | 1,200,000 | 2,401,105 | 13.49 | 1,800,000 | 5,786,221 | 14.39 |
NIFTY 500 TRI | 360,000 | 450,495 | 15.98 | 600,000 | 887,842 | 16.14 | 1,200,000 | 2,745,335 | 16.01 | 1,800,000 | 6,055,322 | 14.92 |
Equity: Flexi Cap | 360,000 | 452,038 | 16.11 | 600,000 | 888,740 | 16.08 | 1,200,000 | 2,745,759 | 15.87 | 1,800,000 | 6,175,395 | 14.99 |